Didn't find what you're looking for?
Post your buying leads to let suppliers contact you directly or
contact our customer service specialist
for help!
| MODEL | ΦD1 | ΦD2 | ΦP1 | ΦP2 | T | L | C | A | B1 | B2 | M1 | M2 | H(Hwx) | weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKD0604-1/8 | 6 | 4 | 12.5 | 12.3 | R1/8 | 74.5 | 3 | 7.5 | 16.7 | 16.5 | 7 | 39.5 | 12 | 23.9 |
| PKD0804-1/8 | 8 | 4 | 14.8 | 14.5 | R1/8 | 83.5 | 3 | 7.5 | 17.7 | 16.5 | 8 | 45.5 | 14 | 23.6 |
| PKD0804-1/4 | 8 | 4 | 14.8 | 14.5 | R1/4 | 85 | 3 | 9 | 17.7 | 16.5 | 8 | 45.5 | 14 | 24.3 |
| PKD0806-1/8 | 8 | 6 | 14.8 | 14.6 | R1/8 | 83.5 | 3 | 7.5 | 17.7 | 16.7 | 8 | 45.5 | 14 | 23.9 |
| PKD0806-1/4 | 8 | 6 | 14.8 | 14.6 | R1/4 | 85 | 3 | 9 | 17.7 | 16.7 | 8 | 45.5 | 14 | 24.8 |
| PKD1006-1/4 | 10 | 6 | 18 | 17.7 | R1/4 | 99.3 | 4.2 | 9 | 19.5 | 16.7 | 9.5 | 56 | 17 | 40.4 |
| PKD1006-3/8 | 10 | 6 | 18 | 17.7 | R3/8 | 100.8 | 4.2 | 9 | 19.5 | 16.7 | 9.5 | 56 | 17 | 41.7 |
| PKD1008-1/4 | 10 | 8 | 18 | 17.8 | R1/4 | 99.3 | 4.2 | 9 | 19.5 | 17.7 | 9.5 | 56 | 17 | 38.4 |
| PKD1008-3/8 | 10 | 8 | 18 | 17.8 | R3/8 | 100.8 | 4.2 | 9 | 19.6 | 17.7 | 9.5 | 56 | 17 | 42.2 |
.jpg)





Description