Didn't find what you're looking for?
Post your buying leads to let suppliers contact you directly or
contact our customer service specialist
for help!
| MODEL | ΦD | ΦP | T1 | T2 | L | E | A1 | A2 | B | H(Hex) | weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHF04-M5 | 4 | 10.6 | M5*0.8p | M5*0.8p | 19.5 | 24.5 | 4 | 5.5 | 14.4 | 8 | 6.8 |
| PHF04-M6 | 4 | 10.6 | M6*1.0p | M6*1.0p | 19.5 | 24.5 | 4 | 5.5 | 14.4 | 8 | 6.8 |
| PHF04-01 | 4 | 12.8 | R1/8 | R1/8 | 29.5 | 32.2 | 7.5 | 8 | 14.4 | 12 | 14.2 |
| PHF04-02 | 4 | 12.8 | R1/4 | R1/4 | 34 | 34 | 9.5 | 10.5 | 14.4 | 17 | 29.2 |
| PHF06-M5 | 6 | 13 | M5*0.8p | M5*0.8p | 19.5 | 26.7 | 4 | 5.5 | 15.5 | 8 | 6.8 |
| PHF06-M6 | 6 | 13 | M6*1.0p | M6*1.0p | 19.5 | 26.7 | 4 | 5.5 | 15.5 | 8 | 6.8 |
| PHF06-01 | 6 | 12.8 | R1/8 | R1/8 | 29.5 | 32.5 | 7.5 | 8 | 15.5 | 12 | 14.2 |
| PHF06-02 | 6 | 13 | R1/4 | R1/4 | 34 | 34.5 | 9.5 | 10.5 | 15.5 | 17 | 29.2 |
| PHF06-03 | 6 | 13 | R3/8 | R3/8 | 37.5 | 37 | 10.5 | 10.5 | 15.5 | 19 | 36.5 |
| PHF06-04 | 6 | 17.5 | R1/2 | R1/2 | 46 | 46 | 13.5 | 12.5 | 15.5 | 24 | 70.5 |
| PHF08-01 | 8 | 14.5 | R1/8 | R1/8 | 29.5 | 32.4 | 7.5 | 8 | 17.5 | 12 | 15.2 |
| PHF08-02 | 8 | 14.5 | R1/4 | R1/4 | 34 | 36.2 | 9.5 | 10.5 | 17.5 | 17 | 30.2 |
| PHF08-03 | 8 | 14.8 | R3/8 | R3/8 | 37.5 | 40 | 10.5 | 10.5 | 17.5 | 19 | 38.5 |
| PHF08-04 | 8 | 17.5 | R1/2 | R1/2 | 46 | 46.5 | 13.5 | 12.5 | 17.5 | 24 | 71.5 |
| PHF10-01 | 10 | 17.8 | R1/8 | R1/8 | 29.5 | 36.2 | 7.5 | 8 | 19.5 | 12 | 18 |
| PHF10-02 | 10 | 17.8 | R1/4 | R1/4 | 34 | 40.5 | 9.5 | 10.5 | 19.5 | 17 | 33.2 |
| PHF10-03 | 10 | 18.2 | R3/8 | R3/8 | 37.5 | 42.5 | 10.5 | 10.5 | 19.5 | 19 | 41.5 |
| PHF10-04 | 10 | 18 | R1/2 | R1/2 | 46 | 47 | 13.5 | 12.5 | 19.5 | 24 | 72.5 |
| PHF12-02 | 12 | 19.7 | R1/4 | R1/4 | 34 | 40 | 9.5 | 10.5 | 20 | 17 | 35 |
| PHF12-03 | 12 | 20 | R3/8 | R3/8 | 37.5 | 42.5 | 10.5 | 10.5 | 20 | 19 | 43 |
| PHF12-04 | 12 | 20 | R1/2 | R1/2 | 46 | 49.5 | 13.5 | 12.5 | 20 | 24 | 74.5 |






Description